TNI politique budgetaire
Activité sur tableau numérique. En bas de page, on peut télécharger l'activité.
Elle est proposée sous différents différents formats :
- Fichier flipchart : fichier TNI utilisant le logiciel activ inspire de l’éditeur Prométhéan (lolgiciel et marque utilisée dans tous les établissement de l'académie). A noter : Il existe une version gratuite d’Activ Inspire
- Fichier pdf : permet d'avoir un apperçu rapide de l'activité sans installer de logiciel spécifique.
- Fichier ubz (pas toujours proposé) :fichier qui fonctionne avec le logiciel gratuit Open Sankoré.
- Fichier doc : grille de présentation de l'activité (tableau déjà présent sur cette page.
Nature de la ressource :
| Cours active inspire( avec thinglink) |
Lien avec le programme (niveau, enseignement, thème) | Niveau : première; SES ; thème : régulation et déséquilibres économiques : Quelles politiques conjoncturelles ? |
Notions | Demande globale, inflation, chômage, déséquilibre extérieur, politique budgétaire, politique monétaire
|
Compétences | Analyse d’un graphique, analyse d’un texte, |
Cadre d’utilisation (classe entière, TD, travail en autonomie) | Classe entière ou TD |
Usages | Lancer le fichier active inspire ; pour le lien vers thinglink : normalement la vidéo s’ouvre directement et après glisser le stylo vers les symboles apparaissant sur le graphique |
Objectifs pédagogiques | Comprendre les différents types de politiques conjoncturelles (définitions, moyens, conséquences) et ce qu’est une politique conjoncturelle, être capable de distinguer les différentes politiques conjoncturelles et les différences entre relance et rigueur. Etre capable de lire un graphique, de l’interpréter (ex : ici voir le lien entre croissance économique et évolution de la dette), d’utiliser les outils statistiques de base (taux de variation, coefficient multiplicateur) |
Apport du TNI | Rendre les élèves actifs, diversifier les supports |
Tutoriel | Ouvrir le document active inspire et suivre les étapes |
- cours pol conj(pdf, 1.02 Mo)
- cours politique budge taire 1e re(flipchart, 529 Ko)
- cours pol conj sankore (ubz, 1.44 Mo)
- Grille pre sentation politique budge taire(doc, 35 Ko)