La classe inversée
Travaux académiques mutualisés 2014-2015
Une nouvelle fois la candidature de l'Académie de Strasbourg a été retenue pour participer aux Travaux académiques mutualisés.
Suite à une sollicitation sur les thèmes TraAM 2014-2015 adressée par les IPR à tous les professeurs d’économie-gestion de l’académie début mai, 9 enseignants ont souhaité participer à ces travaux sur le thème de la classe inversée.
Comment passer de la classe traditionnelle à la classe inversée, du face à face traditionnel au côte à côte pour rendre les élèves acteurs.
La Commission disciplinaire aux usages du numérique éducatif d'économie gestion regroupant des enseignants des filières professionnelle et technologique du tertiaire et de l'hôtellerie-restauration est en charge de suivre cette expérimentation de solutions adaptées aux différents niveaux et contextes d'enseignements (enseignement d'exploration économique en Seconde générale et technologique, enseignement professionnel et enseignement technologique, pré- et post-bac).
Animé par la volonté de produire des scénarii pédagogiques mettant en œuvre cette pratique de la pédagogique inversée dont l'entrée devra se faire par les usages et non par les outils numériques, le groupe travaille depuis octobre 2014 à la création de séquences, "granules" et "capsules" notamment accessibles via l'espace numérique de travail ENTEA et son module moodle.
Établissement | Référent | Descriptif |
Lycée J.J.Henner | Véronique BERNHARDT-DENNI | Réalisation et utilisation de capsules en anglais pour sensibiliser les élèves au vocabulaire utilisé en section européenne. Mise en place de capsules en français en seconde en amont de l’enseignement d’exploration PFEG/SES |
Lycée Adrien-Zeller | Rémy GROSS | Application des principes de la classe inversée avec en outil support le LMS moodle intégré à l’espace numérique de travail en usage pour l’enseignement de la spécialité mercatique et de l’économie droit en classe de Terminale STMG – expérimentation sur toute l’année scolaire. |
Lycée Martin Schongauer | Sébastien TOULOUZE | Création d’une capsule (vidéo ou animation vidéo) pour expliquer la notion et le calcul du seuil de rentabilité. |
Lycée hôtelier Alexandre Dumas | Sébastien DESCHENES | Utilisation de vidéos mises en ligne avec questionnement en ligne afin de recevoir les retours des élèves et ainsi pouvoir faire les groupes d’expérimentation en fonction de leur compréhension et de leur recherche. |
Lycée Schweitzer | Sébastien HENRIOT | Mise en œuvre d’une démarche sommaire de classe inversée (BTS 2ème année en Management des entreprise), en variant les approches pédagogiques et outils mis en œuvre – expérimentation sur toute l’année scolaire. |
Lycée Jean Mermoz | Justine GUYOT | Google Drive au service de la classe inversée : Découverte de l’organisation judiciaire grâce à des vidéos tutoriels et un questionnement simple pour une approche autonome des concepts juridiques en seconde commerce. |
LGT Dr Koeberle | Olivier DELARUE | Utiliser les fonctionnalités de la plateforme pédagogique Moodle intégrée à l’ENT académique pour permettre aux étudiants (BTS CGO 2ème année) de s’approprier le contenu du cours de droit avant la séance. Lors de la séance de cours il s’agira de contrôler la compréhension des points essentiels du contenu et de mettre en activité les étudiants sur des travaux applicatifs en vue de la préparation de l’épreuve. |
Lycée Jean-Fréderic Oberlin | Sylvie MOLTINI-ZENDER | Proposer une séquence intégrant la pédagogie inversée. La classe expérimentale de seconde générale, technologique et professionnelle offre un terrain idéal dans la mesure où l’effectif est réduit et où au-delà des savoirs savants, l’accent doit être mis sur les différentes stratégies pédagogiques mises en œuvre dans les trois voies de formation. |
Lycée hôtelier Charles Pointet Thann | Damien SIMLER | Projet employant une capsule vidéo, expérimenté en lycée hôtelier dans le cadre de la préparation aux ateliers pratiques de fin d'année). Voir le détail de l'expérimentation |
Vous trouverez infra les bilans des différentes expérimentations menées dans l'académie dans ce cadre à ce jour (15/05/2015) :
- Bilan final TraAM(pdf, 382 Ko)
- Lycée JJ Henner - Altkirch(pdf, 534 Ko)
- Lycée A Zeller - Bouxwiller(pdf, 748 Ko)
- Lycée Martin Schongauer - Colmar(pdf, 495 Ko)
- Lycée hôtelier A.Dumas - Illkirch(pdf, 578 Ko)
- Lycée Schweitzer - Mulhouse(pdf, 655 Ko)
- Bilan Experimentation Tra AM delaruev4(pdf, 618 Ko)
- Lycée JF Oberlin - Strasbourg(pdf, 536 Ko)
- Lycée C.Pointet - Thann(pdf, 703 Ko)