TNI dessine moi l'éco pouvoir achat
Activité sur tableau numérique. En bas de page, on peut télécharger l'activité.
Elle est proposée sous différents différents formats :
- Fichier flipchart : fichier TNI utilisant le logiciel activ inspire de l’éditeur Prométhéan (lolgiciel et marque utilisée dans tous les établissement de l'académie). A noter : Il existe une version gratuite d’Activ Inspire
- Fichier pdf : permet d'avoir un apperçu rapide de l'activité sans installer de logiciel spécifique.
- Fichier ubz (pas toujours proposé) :fichier qui fonctionne avec le logiciel gratuit Open Sankoré.
- Fichier doc : grille de présentation de l'activité (tableau déjà présent sur cette page.
Nature de la ressource :
| Animation TNI à partir d’une vidéo « dessinemoileco » |
Lien avec le programme (niveau, enseignement, thème) | Seconde, thème de la consommation |
Notions | Revenu disponible, pouvoir d’achat |
Compétences | Illustrer son cours, reconnaître des éléments du cours vu précedemment sur le support vidéo et utiliser à ce moment là le vocabulaire spécifique de SES |
Cadre d’utilisation (classe entière, TD, travail en autonomie) | Classe entière |
Usages | Afficher le premier paperboard, lancer la vidéo, les élèves choisissent d’arrêter la vidéo quand ils reconnaissent des éléments du cours, les élèves viennent alors au tableau et complète le paperboard avec des termes de SES Enregistrer le paperboard (la page du TNI) puis l’imprimer, le distribuer aux élèves afin qu’ils aient une illustration de leur cours Relancer la vidéo, même processus, dès que les élèves reconnaissent à nouveau un point du cours, arrêter, compléter … |
Objectifs pédagogiques | Compléter une illustration avec des termes de SES |
Apport du TNI | Permet un arrêt sur image de la vidéo et que des élèves viennent compléter au tableau par des connaissances les images Impression du paperboard enregistré afin d’illustrer le cours |
Tutoriel | Non |
- Grille pre sentation pouvoir d achat(doc, 35 Ko)
- Pouvoir dachat(flipchart, 907 Ko)
- Le pouvoir d achat(pdf, 1.14 Mo)