Liens
RESSOURCES INSTITUTIONNELLES | ||
EDUSCOL | http://eduscol.education.fr/cid51364/la-nouvelle-seconde-generale-et-technologique.html | Généralités Seconde |
EDUSCOL | http://eduscol.education.fr/cid52775/enseignements-d-exploration-2nde.html | Programmes des EE |
EDUSCOL | http://eduscol.education.fr/cid51601/ressources-pour-les-nouveaux-programmes-de-seconde.html | Ressources pour la classe des EE |
EDUSCOL | Horaires de seconde | |
EDUSCOL | http://media.eduscol.education.fr/file/special_1/43/2/disciplines-et-horaires_136432.pdf | Horaire de CIT et SI |
EDUSCOL | http://eduscol.education.fr/cid54928/accompagnement-personnalise.html | Accompagnement Personnalisé |
EDUSCOL | http://media.education.gouv.fr/file/special_4/74/7/sciences_ingenieur_143747.pdf | Programme BO si |
EDUSCOL | http://media.education.gouv.fr/file/special_4/75/1/creation_innovation_technologiques_143751.pdf | Programme BO cit |
EDUSCOL | Ressources DGESCO CIT | |
EDUSCOL | Ressources DGESCO SI | |
|
|
|
RNR | ||
CERPET | https://www.cerpet.adc.education.fr/ressource_fiche.asp?num_ressource=991 | séminaire 17 & 18 mai 2010 |
RNR-STI (en développement) | nouveau site STI | |
|
|
|
ACADEMIES | ||
ACADEMIE STRASBOURG (TYPO3) |
| en cours de déploiement |
ACADEMIE STRASBOURG (AGORA) | accès avec identifiant et mot passe | |
ACADEMIE ORLEANS-TOURS | http://www.ac-orleans-tours.fr/sti/article.php3?id_article=867 | séminaire 25 mai orléans-tours |
ACADEMIE VERSAILLES | séquences cit | |
ACADEMIE CAEN | séquences cit | |
ACADEMIE NANCY-METZ | http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/si-cit/Res_pedagogiques/res%20pedagogiques_si.htm |
|
ACADEMIE LYON |
|
|
ACADEMIE BORDEAUX |
| |
ACADEMIE TOULOUSE |
|
|
ACADEMIE NANTES |
|
|
ACADEMIE RENNES |
|
|
ACADEMIE AMIENS |
|
|
ACADEMIE LILLE |
|
|
ACADEMIE REIMS |
|
|
ACADEMIE POITIERS |
|
|
ACADEMIE ROUEN |
|
|
ACADEMIE BESANCON |
|
|
ACADEMIE DIJON |
|
|
|
|
|
FOURNISSEURS | ||
KNOWLLENCE | http://www.knowllence.com/fr/produits/creation_innovation_technologique.php | logiciels pour CIT et SI |
DMS | matériels pour CIT et SI | |
TECHNOLOGIE SERVICES | http://www.technologieservices.fr/fr/c-c1000556-epc1000003/categorie/Technologie-Lycee.html | matériels pour CIT et SI |
INGEREA | logiciel guide de l'innovation | |
ECODIME | matériels pour SI | |
ALIRA | matériels pour CIT et SI | |
CREA-TECHNOLOGIE | matériels pour SI | |
MATCHWARE | logiciel pour carte mentale | |
|
|
|
|
|
|
CREATIVITE & INNOVATION | ||
INSA DE STRASBOURG | logiciel accès gratuit | |
OSEO (ex ANVAR) |
| |
INPI |
| |
MINISTERE DE L'INDUSTRIE | http://www.industrie.gouv.fr/techno_cles_2010/html/tech.html | perspectives très intéressant |
MINISTERE PÔLES COMPETITIVITE |
| |
PROPRIETE INTELLECTUELLE CANADA | http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil?OpenDocument |
|
WIKIPEDIA (innovation) | approche sociale et technique | |
WIKIPEDIA (histoire des techniques) |
| |
WIKIPEDIA (brevet) |
| |
BASE GRATUITE BREVETS INPI |
| |
CREA-France | association pour la promotion de la créativité | |
ATORG | jeu de cartes pour la créativité | |
CREATIVITE NET |
| |
INTELLIGENCE CREATIVE | http://www.intelligence-creative.com/430_outils_creativite.html |
|
SITE DE L'INNOVATION | très large | |
CABINET CONSEIL AONOV |
| |
CABINET FRAMEWORK | vidéos | |
SITE J'INNOVE | http://www.jinnove.com/fr/innovation/J-innove-en-6-etapes/Pourquoi-innover |
|
EVOLUTION DEMARCHE CREATIVE | http://www.brainstorming-creatif.biz/histoire/histoire_2.html |
|
ENS CACHAN | http://www.si.ens-cachan.fr/accueil_V2.php?page=affiche_ressource&id=22 |
|
INSA STRASBOURG PROJETS TRIZ | student's project CE5… | |
ENCYCLOPEDIE SYSTEMIQUE TECHNO |
| |
INNOVATEUR | http://www.coroflot.com/public/project_home.asp?s=10&a=4&v=3 | nombreux exemples produits nouveaux |
INNOVATION PRATIQUE | actualité innovation au quotidien | |
IRIS CONSULTANTS | site intéressant | |
CONSULTANT | http://www.benoitsarazin.com/francais/innovation-de-rupture-d%C3%A9finition/ | benoit Sarazin |
|
|
|
CARTE MENTALE (HEURISTIQUE) | ||
SITE MINDMEISTER | http://www.mindmeister.com/fr/maps/show_public/33158470?title=100-ressources-autour-de-freemind | 100 ressources autour de freemind |
PETILLANT | site perso sur l'approche heuristique | |
SITE NATHALIERUN |
| |
|
| |
REALITE VIRTUELLE | ||
ASSOCIATION AFRV | valorise le développement de la RV | |
MINISTERE DE L'INDUSTRIE | http://www.industrie.gouv.fr/techno_cles_2010/html/tech_16.html | technologies clés 2010 |
PÔLE IMAGE ALSACE | http://www.iconoval.fr/plateforme-de-realite-virtuelle,19196,fr.html | développement RV |
WIKIPEDIA | http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alit%C3%A9_augment%C3%A9e | la réalité augmentée |
UNIGE SUISSE | développement RV | |
DAILYMOTION | http://www.dailymotion.com/video/x1a0af_demo-realite-virtuelle | vidéoclip de démonstration |
|
|
|
RESSOURCES OBJETS | ||
MUSEE LA MACHINE A LAVER | musée sur machine à laver | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ECO-CONCEPTION | ||
| http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/FRANCAIS/INDEX/INDEX.HTM | ecodesign pilot accès gratuit |
| http://www.ademe.fr/entreprises/Management-env/Approche-produit/eco-conception/ | ademe |
| http://www.environnement.ccip.fr/management/produit/eco-conception.htm | cci paris |
| wikipedia | |
| écobilan | |
| ekopedia | |
| logiciel eime | |
| actena | |
| http://pedagogie.ac-toulouse.fr/sti/stilt/construction/index.htm | académie de toulouse (séminaire 2008) |
|
|
|
ARBRE DE CONNAISSANCES | ||
|
| |
lévy | http://www.cours.fse.ulaval.ca/did-62344/acfas/plarb9m/plarbeba.html#rapport |
|
exploitation en collège |
| |
critique | http://www.globenet.org/archives/web/2006/www.globenet.org/horizon-local/arbor/josiane.html |
|
trivium soft | gestion informisée | |
exemple école |
| |
principe | http://francois.muller.free.fr/diversifier/les_arbres_de_connaissances.htm |
|
|
|
|
CULTURE TECHNIQUE | ||
WIKIPEDIA | anthropologie des techniques | |
WIKIPEDIA | systèmes techniques | |
WIKIPEDIA | histoire des techniques | |
WIKIPEDIA | connaissances techniques | |
WIKIPEDIA | l'empirisme | |
WIKIPEDIA | technologie wikipédia | |
WIKIPEDIA | technique wikipédia | |
WIKIPEDIA | philosophie et technique | |
WIKIPEDIA | les outils | |
WIKIPEDIA | liste d'outils | |
|
|
|